- Главная
- Станки металлообрабатывающие
- Токарное оборудование
- Токарные станки с горизонтальной (прямой) станиной
- Горизонтальный токарный обрабатывающий центр с приводным инструментом с осью Y «HIRUNG» Е45MY
- 5 0
- 4 0
- 3 0
- 2 0
- 1 0
| МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ: | ||
| E45MY | ||
| СИСТЕМА ЧПУ: | ||
| SYNTEC 22TA (Опция:Fanuc 0iTF) | ||
| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ: |
| |
| Максимальный диаметр вращения заготовки над станиной | мм | Ø 520 |
| Максимальный диаметр вращения заготовки над суппортом | мм | Ø 380 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Ø 160 |
| Максимальная длина обработки | мм | 250 |
| ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ: |
|
|
| Размер гидравлического патрона | дюйм | 6 |
| Отверстие в шпинделе | мм | Ø 56 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | Ø 45 |
| Максимальная скорость вращения | об/мин | 5 000 |
| Мощность шпинделя электродвигателя | кВт | 5,5 / 7,5 |
| Минимальная индексация оси «С» | град | 0,001° |
| Тип привода шпинделя | Ременный | |
| Торец шпинделя | Конус A2-5 | |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОДАЧИ: | ||
| Ход по осям «X / Y / Z» | мм | 450 / 300 / 450 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК: |
| |
| Ёмкость револьверной головы | поз. | 8 |
| Ёмкость приводного блока, осевых / радиальных | поз. | 4 / 4 |
| Тип цанги крепления фрезерного инструмента |
| ER25 |

