- Главная
- Станки металлообрабатывающие
- Станки лазерной резки металла
- Оптоволоконные лазерные станки
- MetalTec 1530B G5 (6000W) оптоволоконный лазерный станок для резки цветного металла
_x000D_ НАЗНАЧЕНИЕ:_x000D_
_x000D__x000D_ Оптоволоконный лазерный станок MetalTec 1530 B G5 предназначен для лазерной обработки цветного металла. Обработка производится методом резки по плоскости. Станок волоконной лазерной резки представляет собой высокотехнологичное оборудование, сочетающее технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ. Станок успешно применяется в металлообрабатывающей промышленности, благодаря высокой точности обработки, а также наилучшему качеству получаемых изделий._x000D_
_x000D__x000D_ _x000D_
_x000D__x000D_ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:_x000D_
_x000D__x000D_ Сферы применения достаточно обширны: медицинская микроэлектроника, тяжелая промышленность, машиностроение, метро или авто аксессуары, механические части, декоративно-прикладное искусство, элементы электронных устройств, реклама, и т. д._x000D_
_x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_
_x000D__x000D_ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:_x000D_
_x000D_- _x000D_
- Высокопроизводительная лазерная головка с функцией автофокусировки и контролем безопасного перемещения. _x000D_
- Программное обеспечение с включенным модулем NESTING, локализованное для Российского рынка, включая языковой пакет на русском языке. _x000D_
- Высокое качество лазерного луча. _x000D_
- Простота и удобство наладки и настройки. _x000D_
_x000D_
_x000D_ ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:_x000D_
_x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_ _x000D_
_x000D__x000D_ ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ РЕЗКИ ОТ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГАЗОВ, ВИДА МАТЕРИАЛА И ТОЛЩИНЫ ЗАГОТОВКИ*:_x000D_
_x000D_| _x000D_ Материал_x000D_ | _x000D__x000D_ Толщина, мм_x000D_ | _x000D__x000D_ Скорость резки, м/мин_x000D_ | _x000D__x000D_ Рабочий газ_x000D_ | _x000D__x000D_ Давление газа_x000D_ | _x000D__x000D_ Тип сопла_x000D_ | _x000D__x000D_ Высота фокуса_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Углеродистая сталь_x000D_ | _x000D__x000D_ 1_x000D_ | _x000D__x000D_ 35_x000D_ | _x000D__x000D_ N2_x000D_ | _x000D__x000D_ 10_x000D_ | _x000D__x000D_ 1.5S_x000D_ | _x000D__x000D_ 0_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ 2_x000D_ | _x000D__x000D_ 20_x000D_ | _x000D__x000D_ Air_x000D_ | _x000D__x000D_ 10_x000D_ | _x000D__x000D_ 2.0S_x000D_ | _x000D__x000D_ 0_x000D_ | _x000D_|
| _x000D_ 2_x000D_ | _x000D__x000D_
5,5 _x000D_ | _x000D_
_x000D_ O2_x000D_ | _x000D__x000D_ 1,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 1.0D_x000D_ | _x000D__x000D_ 3_x000D_ | _x000D_|
| _x000D_ 3_x000D_ | _x000D__x000D_ 4_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 1.0D_x000D_ | _x000D__x000D_ 4_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 4_x000D_ | _x000D__x000D_ 3,5_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 1.0D_x000D_ | _x000D__x000D_ 4_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 5_x000D_ | _x000D__x000D_ 3,2_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 1.2D_x000D_ | _x000D__x000D_ 4_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 6_x000D_ | _x000D__x000D_ 2,7_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 1.2D_x000D_ | _x000D__x000D_ 4_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 8_x000D_ | _x000D__x000D_ 2,2_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 1.2D_x000D_ | _x000D__x000D_ 4_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 10_x000D_ | _x000D__x000D_ 1,5_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 1.2D_x000D_ | _x000D__x000D_ 4_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 12_x000D_ | _x000D__x000D_ 1_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 3.0D_x000D_ | _x000D__x000D_ 4_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 14_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,9_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 3.0D_x000D_ | _x000D__x000D_ 4_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 16_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,75_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 3.5D_x000D_ | _x000D__x000D_ 4_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 18_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,65_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 4.0D_x000D_ | _x000D__x000D_ 4_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 20_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 4.0D_x000D_ | _x000D__x000D_ 4_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 22_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,55_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 4.0D_x000D_ | _x000D__x000D_ 4_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ Нержавеющая сталь_x000D_ | _x000D__x000D_ 1_x000D_ | _x000D__x000D_ 45_x000D_ | _x000D__x000D_ N2_x000D_ | _x000D__x000D_ 10_x000D_ | _x000D__x000D_ 1.5S_x000D_ | _x000D__x000D_ 0_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ 2_x000D_ | _x000D__x000D_ 24_x000D_ | _x000D__x000D_ 12_x000D_ | _x000D__x000D_ 2.0S_x000D_ | _x000D__x000D_ 0_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 3_x000D_ | _x000D__x000D_ 10_x000D_ | _x000D__x000D_ 12_x000D_ | _x000D__x000D_ 2.5S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 0,5_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 4_x000D_ | _x000D__x000D_ 6,5_x000D_ | _x000D__x000D_ 14_x000D_ | _x000D__x000D_ 2.5S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 1,5_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 5_x000D_ | _x000D__x000D_ 3,6_x000D_ | _x000D__x000D_ 14_x000D_ | _x000D__x000D_ 3.0S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 2,5_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 6_x000D_ | _x000D__x000D_ 2,7_x000D_ | _x000D__x000D_ 14_x000D_ | _x000D__x000D_ 3.0S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 3_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 8_x000D_ | _x000D__x000D_ 1,2_x000D_ | _x000D__x000D_ 16_x000D_ | _x000D__x000D_ 3.5S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 4,5_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 10_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,8_x000D_ | _x000D__x000D_ 16_x000D_ | _x000D__x000D_ 4.0S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 6_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ Алюминий_x000D_ | _x000D__x000D_ 1_x000D_ | _x000D__x000D_ 30_x000D_ | _x000D__x000D_ N2_x000D_ | _x000D__x000D_ 12_x000D_ | _x000D__x000D_ 1.5S_x000D_ | _x000D__x000D_ 0_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ 2_x000D_ | _x000D__x000D_ 18_x000D_ | _x000D__x000D_
_x000D_ | _x000D_
_x000D_ 12_x000D_ | _x000D__x000D_ 2.0S_x000D_ | _x000D__x000D_ 0_x000D_ | _x000D_|
| _x000D_ 3_x000D_ | _x000D__x000D_ 8_x000D_ | _x000D__x000D_ 14_x000D_ | _x000D__x000D_ 2.0S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 1_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 4_x000D_ | _x000D__x000D_ 6_x000D_ | _x000D__x000D_ 14_x000D_ | _x000D__x000D_ 2.5S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 2_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 5_x000D_ | _x000D__x000D_ 3,2_x000D_ | _x000D__x000D_ 16_x000D_ | _x000D__x000D_ 3.0S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 3_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 6_x000D_ | _x000D__x000D_ 2_x000D_ | _x000D__x000D_ 16_x000D_ | _x000D__x000D_ 3.0S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 3,5_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 8_x000D_ | _x000D__x000D_ 0,9_x000D_ | _x000D__x000D_ 16_x000D_ | _x000D__x000D_ 3.5S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 4_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ Медь / Латунь_x000D_ | _x000D__x000D_ 1_x000D_ | _x000D__x000D_ 28_x000D_ | _x000D__x000D_ N2_x000D_ | _x000D__x000D_ 12_x000D_ | _x000D__x000D_ 1.5S_x000D_ | _x000D__x000D_ 0_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ 2_x000D_ | _x000D__x000D_ 15_x000D_ | _x000D__x000D_ 12_x000D_ | _x000D__x000D_ 2.0S_x000D_ | _x000D__x000D_ 0_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 3_x000D_ | _x000D__x000D_ 6_x000D_ | _x000D__x000D_ 14_x000D_ | _x000D__x000D_ 2.5S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 1_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 4_x000D_ | _x000D__x000D_ 3_x000D_ | _x000D__x000D_ 14_x000D_ | _x000D__x000D_ 3.0S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 2_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 5_x000D_ | _x000D__x000D_ 2,2_x000D_ | _x000D__x000D_ 14_x000D_ | _x000D__x000D_ 3.0S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 2,5_x000D_ | _x000D_||
| _x000D_ 6_x000D_ | _x000D__x000D_ 1,3_x000D_ | _x000D__x000D_ 16_x000D_ | _x000D__x000D_ 3.0S_x000D_ | _x000D__x000D_ - 3_x000D_ | _x000D_
_x000D_
_x000D_
*В таблице представлены ориентировочные параметры. Фактические – могут незначительно отличаться (в зависимости от химического состава металла, степени очистки рабочих газов, температуры помещения и других внешних факторов)_x000D_
_x000D_ _x000D_
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
_x000D_
- 5 0
- 4 0
- 3 0
- 2 0
- 1 0
-
_x000D_ Модель_x000D__x000D_ 1530B G5_x000D_
-
_x000D_ Рабочая зона (X x Y), мм_x000D__x000D_ 1530 x 3050_x000D_
-
_x000D_ Вид охлаждения_x000D__x000D_ Чиллер HUA KU (Китай)_x000D_
-
_x000D_ Направляющие по осям X, Y, Z_x000D__x000D_ Линейные направляющие повышенной жесткости HIWIN (Тайвань) (квадратного сечения)_x000D_
-
_x000D_ Передача по осям X, Y_x000D__x000D_ Двухприводные зубчатыe рейки YYC (Тайвань)_x000D_
-
_x000D_ Передача по оси Z_x000D__x000D_ Шарико-винтовая пара TBI (Тайвань)_x000D_
-
_x000D_ Редуктор_x000D__x000D_ NIDEC-SHIMPO (Япония)_x000D_
-
_x000D_ Датчик высоты_x000D__x000D_ Автоматический_x000D_
-
_x000D_ Пневматические элементы_x000D__x000D_ SMC (Япония)_x000D_
-
_x000D_ Электрокомпоненты_x000D__x000D_ OMRON (Япония) / SCHNEIDER (Франция)_x000D_
-
_x000D_ Система управления_x000D__x000D_ CYPCUT_x000D_
-
_x000D_ Поддерживаемые форматы файлов_x000D__x000D_ CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf_x000D_
-
_x000D_ Смазка_x000D__x000D_ Централизованная система смазки_x000D_
-
_x000D_ Ускорение_x000D__x000D_ до 1 G_x000D_
-
_x000D_ Точность позиционирования, мм_x000D__x000D_ ±0,03_x000D_
-
_x000D_ Точность повторного позиционирования, мм_x000D__x000D_ ±0,02_x000D_
-
_x000D_ Напряжение, В_x000D__x000D_ 380_x000D_
-
_x000D_ Тип лазера_x000D__x000D_ Оптоволоконный лазер_x000D_
-
_x000D_ Режущая голова_x000D__x000D_ BLT 421 (Автофокус)_x000D_
-
_x000D_ Производитель лазера_x000D__x000D_ Raycus_x000D_
-
_x000D_ Мощность лазера, Вт_x000D__x000D_ 6000
_x000D_ -
_x000D_ Длина волны лазера, мм_x000D__x000D_ 1070_x000D_
-
_x000D_ Срок работы лазера, ч_x000D__x000D_ 100 000_x000D_
-
_x000D_ Гарантия на лазерный источник_x000D__x000D_ 2 года_x000D_
-
_x000D_ Гарантия на станок_x000D__x000D_ 2 года_x000D_
-
_x000D_ Двигатель по оси X_x000D__x000D_ Серводвигатель FUJI (Япония) 1,8 кВт_x000D_
-
_x000D_ Двигатель по оси Y_x000D__x000D_ Серводвигатель FUJI (Япония) 1,3 кВт_x000D_
-
_x000D_ Двигатель по оси Z, кВт_x000D__x000D_ Серводвигатель FUJI (Япония) 0,75 кВт_x000D_
-
_x000D_ Максимальная скорость резки, м/мин_x000D__x000D_ 50_x000D_
-
_x000D_ Максимальная скорость холостого хода, м/мин_x000D__x000D_ 110_x000D_
-
_x000D_ Минимальная ширина резки, мм_x000D__x000D_ 0,12_x000D_
-
_x000D_ Длина, мм_x000D__x000D_ 4400_x000D_
-
_x000D_ Ширина, мм_x000D__x000D_ 2250_x000D_
-
_x000D_ Высота, мм_x000D__x000D_ 1700_x000D_
-
_x000D_ Вес, кг_x000D__x000D_ 3000_x000D_

