- Главная
- Станки металлообрабатывающие
- Токарное оборудование
- Токарные станки с горизонтальной (прямой) станиной
- Токарный станок с прямой станиной «HIRUNG» CNC2210
- 5 0
- 4 0
- 3 0
- 2 0
- 1 0
| МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ: | ||
| CNC2210 E25 | ||
| СИСТЕМА ЧПУ: | ||
| Siemens 808D (Опция: Fanuc 0iTF / Syntec 6TA) | ||
| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ: | ||
| Максимальный диаметр вращение заготовки над станиной | мм | Ø 800 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Ø 520 |
| Максимальная длина обработки | мм | 1000 (Опция: 2 000 / 3 000) |
| Обрабатываемый диаметр трубы | мм | Ø 50 – 220 |
| ШПИНДЕЛЬ: | ||
| Размер патронов (переднего и заднего) | мм | 500 |
| Тип патронов (переднего и заднего) | Гидравлический | |
| Сквозное отверстие в шпинделе | мм | Ø 225 |
| Диапазон частот вращения шпинделя | мин-1 | 20-550 (20~50, 25~100, 50~200, 120~550) |
| Кол-во ступеней частот вращения шпинделя | шт | 4 |
| Мощность электродвигателя (Максимальная / Постоянная) | кВт | 15 / 11 (Опция 18,5 / 11) |
| Тип привода шпинделя | Редуктор | |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОДАЧИ: | ||
| Ход по осям «X / Z» | мм | 320 / 750 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УЗЕЛ: | ||
| Емкость | позиций | 4 |
| Тип привода инструментального блока | Электрический | |
| Размер сечения резца | мм | □ 32 × 32 (Опция 40 × 40 / 50 × 50) |
| ЗАДНЯЯ БАБКА: | ||
| Конус | КМ №5 | |
| Ход пиноли | мм | 100 |
| Перемещение задней бабки | мм | 250 |
| Диаметр пиноли | мм | 100 |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС: | ||
| Длина | мм | 3 300 |
| Ширина | мм | 1 880 |
|
Ранее просмотренные товары
Наши преимущества
Доставка по всей России
Надёжная упаковка
Самовывоз со склада
Гарантия качества
Бонусы и акции
Выгодные цены
Каталог
Получить консультацию
Предзаказ
Добавить в корзину
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности Консультация по стоимости ленточных пил
| ||

