- Главная
- Станки металлообрабатывающие
- Токарное оборудование
- Токарные станки с горизонтальной (прямой) станиной
- Токарный станок с прямой станиной «HIRUNG» CNC6140
- 5 0
- 4 0
- 3 0
- 2 0
- 1 0
| МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ: | ||
| CNC6140 E25 | ||
| СИСТЕМА ЧПУ: | ||
| Siemens 808D (Опция: Fanuc 0iTF / Syntec 21TA) | ||
| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ: | ||
| Максимальный диаметр вращения заготовки над станиной | мм | Ø 400 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Ø 200 |
| Максимальная длина обработки | мм | 580 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | Ø 48 |
| ШПИНДЕЛЬ: | ||
| Размер патрона | дюйм/мм | 8” / 203 |
| Сквозное отверстие в шпинделе | мм | Ø 75 |
| Максимальная скорость вращения | об/мин | 2 000 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 11 / 7,5 (Опция: 15 / 11) |
| Тип привода шпинделя | Ременный | |
| Торец шпинделя | Конус A2-6 (Опция: А2-8) | |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОДАЧИ: | ||
| Ход по осям «X / Z» | мм | 280 / 750 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УЗЕЛ: | ||
| Револьверная головка, ёмкость | позиций | 4 (Опция: 8) |
| Сечение хвостовика державки для наружной / торцевой обработки |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности | |

